| Nowy Swift 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza** |
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Premium Plus | 93 900zł | 15 000 zł | 78 900 zł | 81 900 zł * * |
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Elegance | 97 900zł | 15 000 zł | 82 900 zł | 85 900 zł * * |
Lakiery dwukolorowe - dopłata 3 490 zł , Lakiery metaliczne - dopłata 2 490 zł
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
* * Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 16.06.2025 (PLN brutto).
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
| Nowy Swift 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza** | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Premium | 82 100zł | 2 000 zł | 80 100 zł | 76 400 zł * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Premium Plus | 88 100zł | 2 000 zł | 86 100 zł | 82 400 zł * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT Elegance | 92 100zł | 2 000 zł | 90 100 zł | 86 400 zł * * | |||
| Nowy Swift 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT | |||||||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Premium Plus | 95 100zł | 2 000 zł | 93 100 zł | 88 400 zł * * | |||
| 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Elegance | 99 100zł | 2 000 zł | 97 100 zł | 92 400 zł * * | |||
Lakiery dwukolorowe - dopłata 3 990 zł , Lakiery metaliczne - dopłata 2 990 zł
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
* * Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 01.04.2025 (PLN brutto).
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
| Swace 1.8 Hybrid 2WD E-CVT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza** |
| 1.8 Hybrid 2WD E-CVT Premium Plus | 128 900zł | 19 000 zł | 109 900 zł | 115 900 zł * * |
| 1.8 Hybrid 2WD E-CVT Elegance | 142 900zł | 18 000 zł | 124 900 zł | 129 900 zł * * |
Lakiery metaliczne - dopłata 2 690 zł
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
* * Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 01.06.2025 (PLN brutto).
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
| Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza | |||
| 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Premium Plus | 121 900 zł | 22 000 zł | 99 900 zł | 99 900 zł * * | |||
| 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Elegance | 131 900 zł | 22 000 zł | 109 900 zł | 109 900 zł * * | |||
| Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS | |||||||
| 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Elegance Sun | 148 900 zł | 22 000 zł | 126 900 zł | 126 900 zł * * | |||
| Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium | 107 100 zł | 12 200 zł | 94 900 zł | 94 900 zł * * | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium Plus | 112 100 zł | 12 200 zł | 99 900 zł | 99 900 zł * * | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Elegance | 122 100 zł | 12 200 zł | 109 900 zł | 109 900 zł * * | |||
| Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT | |||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT Premium Plus | 124 100 zł | 9 200 zł | 114 900 zł | 111 900 zł * * | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT Elegance | 134 100 zł | 9 200 zł | 124 900 zł | 121 900 zł * * | |||
| Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS | |||||||
| 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Premium Plus | 123 100 zł | 14 200 zł | 108 900 zł | 108 900 zł * * | |||
| 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Elegance | 133 100 zł | 14 200 zł | 118 900 zł | 118 900 zł * * | |||
| Vitara FL 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS | |||||||
| 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Premium Plus | 135 100 zł | 14 200 zł | 120 900 zł | 120 900 zł * * | |||
| 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Elegance Sun | 150 100 zł | 14 200 zł | 135 900 zł | 135 900 zł * * | |||
| Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT | Cena detaliczna | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Premium | 107 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Premium Plus | 112 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Elegance | 122 100 zł | ||||||
| Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT | |||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Premium Plus | 119 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Elegance | 129 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Elegance Sun | 134 100 zł | ||||||
| Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT | |||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT Premium Plus | 124 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT Elegance | 134 100 zł | ||||||
| Vitara FL 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT | |||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Premium Plus | 131 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Elegance | 141 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Elegance Sun | 146 100 zł | ||||||
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
| S-Cross SP 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium | 119 900 zł | 18 000 zł | 101 900 zł | 104 900 zł * * | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Elegance | 134 900 zł | 18 000 zł | 116 900 zł | 119 900 zł * * | |||
| S-Cross SP 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS | |||||||
| 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Premium Plus | 134 900 zł | 16 000 zł | 118 900 zł | 119 900 zł * * * | |||
| 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Elegance | 144 900 zł | 16 000 zł | 128 900 zł | 129 900 zł * * * | |||
| S-Cross SP 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS | |||||||
| 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Premium Plus | 146 900 zł | 16 000 zł | 130 900 zł | 131 900 zł * * * | |||
| 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Elegance Sun | 161 900 zł | 16 000 zł | 145 900 zł | 146 900 zł * * * | |||
| S-Cross SP 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium | 121 100 zł | 12 000 zł | 109 100 zł | 114 100 zł * * | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Premium Plus | 126 100 zł | 12 000 zł | 114 100 zł | 119 100 zł * * | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 2WD 6MT Elegance | 136 100 zł | 12 000 zł | 124 100 zł | 129 100 zł * * | |||
| S-Cross SP 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT | |||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT Premium Plus | 138 100 zł | 10 000 zł | 128 100 zł | 126 100 zł * * | |||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid 4WD 6MT Elegance | 148 100 zł | 10 000 zł | 138 100 zł | 136 100 zł * * | |||
| S-Cross SP 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS | |||||||
| 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Premium Plus | 136 100 zł | 10 000 zł | 126 100 zł | 129 100 zł * * * | |||
| 1.5 DualJet Hybrid 2WD 6AGS Elegance | 146 100 zł | 10 000 zł | 136 100 zł | 139 100 zł * * * | |||
| S-Cross SP 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS | |||||||
| 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Premium Plus | 148 100 zł | 10 000 zł | 138 100 zł | 141 100 zł * * * | |||
| 1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Elegance Sun | 163 100 zł | 10 000 zł | 153 100 zł | 156 100 zł * * * | |||
| S-Cross SP 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT | Cena detaliczna | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Premium | 121 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Premium Plus | 126 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6MT Elegance | 136 100 zł | ||||||
| S-Cross SP 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT | |||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Premium Plus | 133 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Elegance | 143 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 2WD 6AT Elegance Sun | 148 100 zł | ||||||
| S-Cross SP 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT | |||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT Premium Plus | 138 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6MT Elegance | 148 100 zł | ||||||
| S-Cross SP 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT | |||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Premium Plus | 145 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Elegance | 155 100 zł | ||||||
| 1.4 BoosterJet mild Hybrid rok modelowy 2025 4WD 6AT Elegance Sun | 160 100 zł | ||||||
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
| Across 2.5 Plug-in Hybrid E-Four 4WD E-CVT | Cena detaliczna | Korzyść* | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza** |
| 2.5 Plug-in Hybrid E-Four 4WD E-CVT Elegance | 284 900zł | 50 000 zł | 234 900 zł | 259 900 zł * * |
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
* * Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 20.04.2025 (PLN brutto).
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
| Across 2.5 Plug-in Hybrid E-Four 4WD E-CVT | Cena detaliczna |
| 2.5 Plug-in Hybrid E-Four 4WD E-CVT Elegance | 284 900zł |
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.